Jadwal Kapal Umsini dan Harga Tiket Terbaru 2021
Jadwal Kapal Umsini dan Harga Tiket Terbaru 2021 – Tahukah kamu apa itu Umsini ? Bagi Anda yang belum tahu, Umsini merupakan nama gunung yang menurut Wikipedia terletak di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Untuk bisa mencapai gunung ini, Anda perlu menempuh jarak kurang lebih 75 KM dari Kota Manokwari menuju arah selatan.
Ketinggian gunung Umsini mencapai 2.735 m atau setara dengan 8.973 kaki, menurut geologi tipe gunung ini adalah strato. Gunung Umsini tersebut berada pada koordinat 1°24′25″LU 133°48′24″BT. Selain nama gunung, Umsini juga dipakai oleh PT Pelni untuk nama salah satu kapalnya.
Jika Anda menempuh perjalanan jauh mengandalkan jasa transportasi dari PT Pelni, maka harga yang harus Anda tebus untuk tiketnya bisa menyesuaikan dengan kondisi dompet Anda. Apabila Anda tidak memiliki budget lebih untuk membeli tiket mewah, Anda juga masih bisa menempuh perjalanan jauh menggunakan kapal Umsini dari PT PELNI ini dengan membeli tiket kelas ekonomi yang memiliki fasilitas duduk lesehan.
Namun jika Anda memiliki budget lebih, bisa juga membeli tiket kelas mewah dengan fasilitas yang hanya boleh diisi 2 orang saja, dan juga kamar mandi/closet sendiri, televisi, lemari, serta 2 tempat tidur.
PT PELNI juga memberikan diskon khusus bagi Anda yang berasal dari kalangan tertentu, berikut adalah ulasannya :
- Diskon hаrgа tikеt sebesar 20% untuk lаnѕiа (60 tahun keatas).
- Diѕkоn hаrgа tikеt ѕеbеѕаr 30% untuk vеtеrаn.
- Diѕkоn hаrgа tiket ѕеbеѕаr 50% untuk сасаt vеtеrаn.
- Diѕkоn harga tikеt sebesar 5% khuѕuѕ bаgi pemesan bеrkеlоmроk minimаl 40 orang.
Kapal laut Umsini ini memiliki kapasitas atau daya tampung tidak begitu besar hanya mampu memuat sekitar 1.737 penumpang saja. Untuk tiketnya, Kapal Umsini ini juga menjadi 4 macam kelas, yakni kelas 1 sekitar 40 penumpang, kelas 2 sekitar 88 orang, kelas 3 sekitar 168 pemumpang, dan kelas ekonomi sekitar 1441 penumpang.
Pеlаbuhаn Berangkat | Pelabuhan Tibа | Jadwal Bеrаngkаt | Jаdwаl Tiba |
---|---|---|---|
MAUMERE | LARANTUKA | 03-06-2020 | 01:00 | 03-06-2020 | 05:00 |
LARANTUKA | LEWOLEBA | 03-06-2020 | 07:00 | 03-06-2020 | 09:00 |
LEWOLEBA | KUPANG | 03-06-2020 | 12:00 | 03-06-2020 | 19:00 |
KUPANG | LEWOLEBA | 03-06-2020 | 22:00 | 04-06-2020 | 07:00 |
LEWOLEBA | LARANTUKA | 04-06-2020 | 08:00 | 04-06-2020 | 10:00 |
LARANTUKA | MAUMERE | 04-06-2020 | 11:00 | 04-06-2020 | 17:00 |
MAUMERE | MAKASSAR | 04-06-2020 | 20:00 | 05-06-2020 | 15:00 |
MAKASSAR | SURABAYA | 05-06-2020 | 19:00 | 06-06-2020 | 23:00 |
SURABAYA | TANJUNG PRIOK | 07-06-2020 | 00:01 | 08-06-2020 | 03:00 |
TANJUNG PRIOK | KIJANG | 08-06-2020 | 08:00 | 09-06-2020 | 17:00 |
KIJANG | TANJUNG PRIOK | 11-06-2020 | 14:00 | 13-06-2020 | 00:01 |
TANJUNG PRIOK | SURABAYA | 13-06-2020 | 08:00 | 14-06-2020 | 09:00 |
SURABAYA | MAKASSAR | 14-06-2020 | 15:00 | 15-06-2020 | 21:00 |
MAKASSAR | MAUMERE | 16-06-2020 | 03:00 | 16-06-2020 | 22:00 |
MAUMERE | LARANTUKA | 17-06-2020 | 01:00 | 17-06-2020 | 06:00 |
LARANTUKA | LEWOLEBA | 17-06-2020 | 08:00 | 17-06-2020 | 10:00 |
LEWOLEBA | KUPANG | 17-06-2020 | 12:00 | 17-06-2020 | 20:00 |
KUPANG | LEWOLEBA | 17-06-2020 | 22:00 | 18-06-2020 | 07:00 |
LEWOLEBA | LARANTUKA | 18-06-2020 | 09:00 | 18-06-2020 | 11:00 |
LARANTUKA | MAUMERE | 18-06-2020 | 13:00 | 18-06-2020 | 18:00 |
MAUMERE | MAKASSAR | 18-06-2020 | 20:00 | 19-06-2020 | 15:00 |
MAKASSAR | SURABAYA | 19-06-2020 | 19:00 | 20-06-2020 | 23:00 |
SURABAYA | TANJUNG PRIOK | 21-06-2020 | 01:00 | 22-06-2020 | 03:00 |
TANJUNG PRIOK | KIJANG | 22-06-2020 | 08:00 | 23-06-2020 | 17:00 |
Harga tiket kapal Umsini masih dalam tahap update.
Pantau terus situs Hargaterkini.web.id untuk bisa mendapatkan info terupdate mengenai harga kapal PT Pelni Umsini.
Harga Paling Banyak dicari :
- band termurah di indonesia
- jadwal konser projam 2017
- tarif band termurah
- kredit hp hartono surabaya
- harga seekor kuda
- jadwal romansa 2017
- jadwal orkes romansa 2017
- jadwal romansa
- harga celana wrangler di matahari
- waktu tempuh kapal laut surabaya banjarmasin