Daftar Harga Pasir di berbagai Kota Terbaru 2021
Harga Pasir Terbaru – di Indonesia saat ini merupakan sebuah negara dengan perkembangan yang sangat pesat, bahkan negara Indonesia juga sudah masuk sebagai menurut amerika serikat, bukan tanpa alasan mengatakan hal demikian, hal ini karena Indonesia memiliki banyak sumber daya alam melimpah dan sedikit banyak sudah mampu untuk mengolahnya sendiri.
Salah satu yang menjadi Indonesia menjadi lebih maju adalah banyak sekali bangunan yang sudah menjadi bangunan permanen, dengan tembok-tembok yang lebih kokoh. Adapun bangunan yang kokoh tersebut banyak sekali yang dibutuhkan salah satunya adalah pasir.
Harga Pasir di seluruh Kota di Indonesia
Pasir merupakan item yang sangat dibutuhkan dalam melakukan sebuah pembangunan konstruksi yang lebih kuat. Hal ini karena pasir merupakan butiran batu yang memiliki kekuatan yang solid dan akan kuat merekat di berbagai bangunan yang akan didirikan.
Bahkan bangunan yang kuat selalu identik dengan kualitas pasir yang begitu baik. Bukan hanya takaran semen dan air, pasir juga menjadi hal yang harus diperhitungkan dalam proses pencampuran bahan pembuat bangunan ini.

Harga Pasir
Nah mungkin sebagian dari kamu belum tahun dari mana sih asal pasir-pasir tersebut?
-
Pasir Alam gunung berapi/Pasir Vulkanik
Pasir vulkanik terbentuk dari aktivitas vulkanik yang dilakukan oleh gunung berapi pasir ini terbentuk didalam perut bumi dengan pemrosesan secara alamiah dengan panas yang ada didalam perut bumi. Pasir vulkanik ini ada saat menyemburkan muntahannya dari dalam perut bumi,
-
Pasir Pabrik / Olahan Batu
Pasir batu ini adlah pasir yang tidak diproses secara alami, pasir batu ini diproses menggunakan alat penghancur batu yang memiliki saringan kecil untuk meghasilkan pasir seperti asli buatan alam.banyak sekali pengusaha yang mengolah jenis pasir ini karena pasir olahan ini memiliki daya jual yang lumayan tinggi dan sedikit modalnya
-
Pasir Alam Sungai
Pasir sungai merupakan pasir yang digali atau ditambang langsung dari alam, pasir ini terbentu secara alami melalui penggerusan tanah yang terjadi pergesekan dengan air, sehingga batu akan kalah dan melebur menjadi kerikil kemudian menjadi pasir yang bisa amabil disungai.
-
Pasir Beton
Pasir beton merupakan pasr bertekstur cukup halus, pasir ini memiliki warna hitam, pasir ini adalah pasir yang paling cocok untuk membuat cor-coran / penegecoran pondasi suatu bangunan.dan juiga bagus untuk anda yang sedang memasang batu bata
-
Pasir Pasang
Pasir pasang merupakan pasir yang memiliki tekstur yang sangat halus dengan warna hitam dan lebih lembut dari pasir beton. Pasir ini jika anda pegang maka tidak mudah untuk ambyar. Pasir jenis ini sangat cocok untuk nglepo atau palster lantai dan dinding rumah atau bangunan anda.
-
Pasir Elod
Pasir ini merupakan pasir yang lebih halus dari pasing pasang, pasir ini jug ajika nada genggam tidak mudah ambyar, karena sangat halusnya maka lebih solid. Pasir ini kalau dibangunan juga cocok untuk plasteran lantai dan juga dinding rumah. Lalau untuk pengusaha batako pasir ini bisa diandalkan.
Kegunaan Pasir
Pasir ini memegang kunci sukses dalam pembangunan sebuah bangunan permanen. Nah maka dari itu pasir menjadi sangat penting, apa sih kegunaan pasir untuk manusia.
- Sebagai bahan pembuat pondasi bangunan
- Sebagai bahan pengurukan
- Sebagai bahan uruk pemasangan paving
- Sebagai bahan campuran cor dan plasteran
- Sebagai bahan campuran dalam pemasangan tembok batu bata dirumah dan bangunan
- Sebagai bahan untuk pembuatan paving block
- Sebagai bahan pembuatan batako
- Dan masih banyak lagi kegunan yang bisa anda temukan di karya bangunan hingga seni dari pasir ini
Banyak sekali kan kegunaan pasir untuk kebutuhan kehidupan kita dalam hal pembangunan dan yang lainnya. Nah berikut dibawah ini kami akan memberikan dafatar harga pasir diatas, simak tabel dibawah ini.
Harga Pasir Per Kubik/M3
Jenis Pasir | Harga Per Kubik/truck |
Pasir Beton | RP. 1.600.000 |
Pasir Pasang | RP. 1.700.000 |
Pasir Elod | RP. 1.800.000 |
Daftar Harga Pasir di kota seluruh Indonesia
No. | Provinsi | Kota | Harga PAsir Per Kubik/M3 (Truck) |
1. | Aceh | Banda Aceh | Rp. 2.200.000 |
2. | Aceh | Langsa | Rp. 2.200.000 |
3. | Aceh | Lhokseumawe | Rp. 2.200.000 |
4. | Aceh | Meulaboh | Rp. 2.200.000 |
5. | Aceh | Sabang | Rp. 2.200.000 |
6. | Aceh | Subulussalam | Rp. 2.200.000 |
7. | Bali | Denpasar | Rp. 2.300.000 |
8. | Bangka Belitung | Pangkalpinang | Rp. 2.400.000 |
9. | Banten | Cilegon | Rp. 2.200.000 |
10. | Banten | Serang | Rp. 2.200.000 |
11. | Banten | Tangerang Selatan | Rp. 2.200.000 |
12. | Banten | Tangerang | Rp. 2.200.000 |
13. | Bengkulu | Bengkulu | Rp. 2.200.000 |
14. | Gorontalo | Gorontalo | Rp. 2.200.000 |
15. | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | Rp. 2.600.000 |
16. | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Rp. 2.600.000 |
17. | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Rp. 2.600.000 |
18. | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | Rp. 2.600.000 |
19. | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | Rp. 2.600.000 |
20. | Jambi | Sungai Penuh | Rp. 2.200.000 |
21. | Jambi | Jambi | Rp. 2.200.000 |
22. | Jawa Barat | Bandung | Rp. 2.000.000 |
23. | Jawa Barat | Bekasi | Rp. 2.000.000 |
24. | Jawa Barat | Bogor | Rp. 2.000.000 |
25. | Jawa Barat | Cimahi | Rp. 2.000.000 |
26. | Jawa Barat | Cirebon | Rp. 2.000.000 |
27. | Jawa Barat | Depok | Rp. 2.000.000 |
28. | Jawa Barat | Sukabumi | Rp. 2.000.000 |
29. | Jawa Barat | Tasikmalaya | Rp. 2.000.000 |
30. | Jawa Barat | Banjar | Rp. 2.000.000 |
31. | Jawa Tengah | Magelang | Rp. 2.000.000 |
32. | Jawa Tengah | Pekalongan | Rp. 2.000.000 |
33. | Jawa Tengah | Purwokerto | Rp. 2.000.000 |
34. | Jawa Tengah | Salatiga | Rp. 2.000.000 |
35. | Jawa Tengah | Semarang | Rp. 2.000.000 |
36. | Jawa Tengah | Surakarta | Rp. 2.000.000 |
37. | Jawa Tengah | Tegal | Rp. 2.000.000 |
38. | Jawa Timur | Batu | Rp. 2.000.000 |
39. | Jawa Timur | Blitar | Rp. 2.000.000 |
40. | Jawa Timur | Kediri | Rp. 2.000.000 |
41. | Jawa Timur | Madiun | Rp. 2.000.000 |
42. | Jawa Timur | Malang | Rp. 2.000.000 |
43. | Jawa Timur | Mojokerto | Rp. 2.000.000 |
44. | Jawa Timur | Pasuruan | Rp. 2.000.000 |
45. | Jawa Timur | Probolinggo | Rp. 2.000.000 |
46. | Jawa Timur | Surabaya | Rp. 2.000.000 |
47. | Kalimantan Barat | Pontianak | Rp. 2.400.000 |
48. | Kalimantan Barat | Singkawang | Rp. 2.400.000 |
49. | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Rp. 2.400.000 |
50. | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | Rp. 2.400.000 |
51. | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | Rp. 2.400.000 |
52. | Kalimantan Timur | Balikpapan | Rp. 2.400.000 |
53. | Kalimantan Timur | Bontang | Rp. 2.400.000 |
54. | Kalimantan Timur | Samarinda | Rp. 2.400.000 |
55. | Kalimantan Utara | Tarakan | Rp. 2.400.000 |
56. | Kepulauan Riau | Batam | Rp. 2.400.000 |
57. | Kepulauan Riau | Tanjungpinang | Rp. 2.400.000 |
58. | Lampung | Bandar Lampung | Rp. 2.400.000 |
59. | Lampung | Metro | Rp. 2.400.000 |
60. | Maluku Utara | Ternate | Rp. 2.400.000 |
61. | Maluku Utara | Tidore Kepulauan | Rp. 2.400.000 |
62. | Maluku | Ambon | Rp. 2.400.000 |
63. | Maluku | Tual | Rp. 2.400.000 |
64. | Nusa Tenggara Barat | Bima | Rp. 2.400.000 |
65. | Nusa Tenggara Barat | Mataram | Rp. 2.400.000 |
66. | Nusa Tenggara Timur | Kupang | Rp. 2.400.000 |
67. | Papua Barat | Sorong | Rp. 2.400.000 |
68. | Papua | Jayapura | Rp. 2.400.000 |
69. | Riau | Dumai | Rp. 2.400.000 |
70. | Riau | Pekanbaru | Rp. 2.400.000 |
71. | Sulawesi Selatan | Makassar | Rp. 2.300.000 |
72. | Sulawesi Selatan | Palopo | Rp. 2.300.000 |
73. | Sulawesi Selatan | Parepare | Rp. 2.300.000 |
74. | Sulawesi Tengah | Palu | Rp. 2.300.000 |
75. | Sulawesi Tenggara | Bau-Bau | Rp. 2.300.000 |
76. | Sulawesi Tenggara | Kendari | Rp. 2.300.000 |
77. | Sulawesi Utara | Bitung | Rp. 2.300.000 |
78. | Sulawesi Utara | Kotamobagu | Rp. 2.300.000 |
79. | Sulawesi Utara | Manado | Rp. 2.300.000 |
80. | Sulawesi Utara | Tomohon | Rp. 2.300.000 |
81. | Sumatera Barat | Bukittinggi | Rp. 2.100.000 |
82. | Sumatera Barat | Padang | Rp. 2.100.000 |
83. | Sumatera Barat | Padangpanjang | Rp. 2.2100.000 |
84. | Sumatera Barat | Pariaman | Rp. 2.100.000 |
85. | Sumatera Barat | Payakumbuh | Rp. 2.100.000 |
86. | Sumatera Barat | Sawahlunto | Rp. 2.100.000 |
87. | Sumatera Barat | Solok | Rp. 2.100.000 |
88. | Sumatera Selatan | Lubuklinggau | Rp. 2.100.000 |
89. | Sumatera Selatan | Pagaralam | Rp. 2.100.000 |
90. | Sumatera Selatan | Palembang | Rp. 2.100.000 |
91. | Sumatera Selatan | Prabumulih | Rp. 2.100.000 |
92. | Sumatera Utara | Binjai | Rp. 2.100.000 |
93. | Sumatera Utara | Medan | Rp. 2.100.000 |
94. | Sumatera Utara | Padang Sidempuan | Rp. 2.100.000 |
95. | Sumatera Utara | Pematangsiantar | Rp. 2.100.000 |
96. | Sumatera Utara | Sibolga | Rp. 2.100.000 |
97. | Sumatera Utara | Tanjungbalai | Rp. 2.100.000 |
98. | Sumatera Utara | Tebingtinggi | Rp. 2.100.000 |
99. | Yogyakarta | Yogyakarta | Rp. 2.100.000 |
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu
- Harga hanya perkiraan
Harga diatas adalah harga pasir jenis terbaik dan juga harga pasir diatas adalah harga standart yang sudah ada. Demikian dan terima kasih
Harga Paling Banyak dicari :
- Xnxxanak anak